Charcoal Deep Reset Face Wash Formula 503
A deep-cleansing charcoal face wash for oily, combination and buildup-prone skin that needs a proper clean without leaving the skin feeling overly dry or stripped.
Best for: Intermediate formulators creating charcoal facial cleansers for oily, combination and buildup-prone skin
System: Anionic, nonionic and amphoteric surfactant gel cleanser
Product Status: Finished rinse-off facial cleanser
Foam Profile: Moderate, creamy foam
Texture expectation: Smooth medium-thick to thick charcoal gel
pH Range: 5.0 to 5.5
| Phase | Ingredient | % | 100g | Function | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| A | HEC Hydroxyethylcellulose | Locked | Locked | Locked | Locked |
| B | Sodium Methyl Cocoyl Taurate Sodium Methyl Cocoyl Taurate | Locked | Locked | Locked | Locked |
| B | Decyl Glucoside Decyl Glucoside | Locked | Locked | Locked | Locked |
| C | Activated Charcoal Charcoal Powder | Locked | Locked | Locked | Locked |
| D | Gotu Kola Extract Centella Asiatica Extract | Locked | Locked | Locked | Locked |
| A | Protected HEC Gel Phase Members Only | Locked | Locked | Locked | Locked |
| B | Protected Surfactant System Members Only | Locked | Locked | Locked | Locked |
| C | Protected Charcoal Suspension Phase Members Only | Locked | Locked | Locked | Locked |
| D | Protected Active And Preservation Phase Members Only | Locked | Locked | Locked | Locked |
Members can unlock the full formula guide inside the Dermalyte Formula Library.
Unlock the full formula guide
Members get the complete formula table, INCI list, procedure, formulator’s note, substitution data, QC checks and downloadable PDF guide.
Unlock Formula Access